
基本参数
- 品牌:雷沃谷神
- 型号:4YL-5M、4YL-5M1
- 分类:玉米收获机
- 工作幅宽:288cm
- 工作行数:5
- 行距:55cm
产品介绍
4YL-5M型自走式玉米收获机
4YL-5M1型自走式玉米收获机
雷沃谷神4YL-5M、4YL-5M1玉米收获机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 | 项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 4YL-5M | 型号名称 | / | 4YL-5M1 |
结构型式 | / | 自走轮式、籽粒直收 | 结构形式(自走式) | 脱粒型、非剥皮型 | |
配套发动机型号规格 | / | YC4A160-T310、BF4M1013-16T3R/1 | 配套动力型号规格 | / | YC4A175-T300 |
配套发动机额定功率 | kW | 118、119 | 配套动力额定功率 | kW | 129 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | 配套动力额定转速 | r/min | 2200 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7200×3000×3550 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7660×3430×3460 |
结构质量 | kg | 7600 | 工作行数 | 行 | 5 |
工作行数 | 行 | 5 | 适用行距 | mm | 650 |
适用行距范围 | mm | 550~590 | 工作幅宽 | mm | 3400 |
工作幅宽 | mm | 2880 | **大卸果穗高度 | mm | / |
**大卸果穗高度 | mm | / | 果穗升运器布置位置 | / | / |
果穗升运器**大通过高度 | mm | / | 果穗升运器结构形式 | / | / |
**小离地间隙 | mm | 280 | 果穗升运器**大通过高度 | mm | / |
**小左转通过半径 | mm | 7150 | **小离地间隙 | mm | 280 |
**小右转通过半径 | mm | 7150 | 作业速度 | km/h | 1.84~9.79 |
理论作业速度 | km/h | 1.84~9.79 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.5-1.0 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.5~1.0 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 | 摘穗机构摘穗辊/板型式 | / | 板式 |
拉茎辊型式 | / | 镶刀式 | 摘穗机构摘穗辊/板尺寸 | mm | 摘穗板工作长度:516 厚度:6 |
摘穗辊型式 | / | / | 输送槽型式 | / | / |
剥皮辊型式 | / | / | 输送槽输送带宽度 | mm | / |
割刀型式 | / | / | 剥皮机剥皮辊型式 | / | / |
脱粒滚筒型式 | / | 纵轴流 | 剥皮机剥皮辊尺寸 | mm | / |
脱粒滚筒外径×长度 | mm | φ600×3145 | 剥皮机剥皮辊数量 | 个 | / |
脱粒滚筒数量 | 个 | 1 | 割台型式 | / | 卧式 |
风扇型式 | / | 离心式 | 割刀型式 | / | / |
风扇直径 | mm | φ425 | 输送槽型式 | / | / |
风扇数量 | 个 | 1 | 脱粒滚筒数量 | 个 | 1 |
凹版筛型式 | / | 栅格式或冲孔式 | 脱粒滚筒形式 | / | 单纵轴流 |
变速箱类型 | / | 机械式 | 脱粒滚筒外径×长度 | mm | Φ600×3145 |
轮距导向轮 | mm | 1900 | 风扇形式 | / | 离心式 |
轮距驱动轮 | mm | 1900 | 风扇直径 | mm | Φ425 |
轮胎规格导向轮 | / | 10.0/75-15.3 | 风扇数量 | 个 | 1 |
轮胎规格驱动轮 | / | 15-24 | 凹板筛型式 | / | 栅格式或冲孔式 |
秸秆切碎机构型式 | / | 圆盘式(选配) | 清选筛型式 | / | 鱼鳞筛 |
秸秆粉碎还田机型号规格 | / | / | 集粮箱容积 | L | 2600 |
集粮箱卸粮方式 | / | 机械式 | |||
集粮箱驱动方式 | / | 机械式 | |||
秸秆处理机构型号名称 | / | 秸秆切碎机(选装) | |||
秸秆处理机构型式 | / | 刀片旋转式 | |||
秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 828 | |||
秸秆处理机构位置 | / | 后置 | |||
驾驶室型式 | / | 普通式 | |||
变速方式 | / | 机械式+液压无级变速 | |||
驱动桥型式 | / | 机械驱动 | |||
驱动桥驱动方式 | / | 4×4 | |||
转向机型式 | / | 液压式 | |||
转向机助力方式 | / | 液压助力 | |||
制动器型式 | / | 盘式 | |||
制动器助力方式 | / | 液压助力 | |||
轴距 | mm | 3150 | |||
导向轮轮距 | mm | 2080 | |||
驱动轮轮距 | mm | 2060 | |||
导向轮轮胎规格 | / | 9.5-24 | |||
驱动轮轮胎规格 | / | 19.5L-24 |
农机补贴
雷沃谷神4YL-5M自走式玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]55000[北京]72100[甘肃]72100[广西]72100[河北]67500[河南]35800[河南]44400[黑龙江]72100[黑龙江农垦]72100[湖北]50000[湖北]55000[吉林]72100[江苏]42000[辽宁]72100[辽宁大连]72100[内蒙古]63400[宁夏]72100[青海]72100[山东]42150[山东]71000[山东青岛]42150[山东青岛]71000[山西]62500[陕西]72100[四川]35800[天津]45000[新疆]72100[新疆兵团]72100[云南]72100[重庆]72100
成交价格
雷沃谷神4YL-5M自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 天津市辖区 | 4YL-5M | 260000 | 75000 |
2020 | 山东济宁市 | 4YL-5M | 255000 | 65000 |
2020 | 河北石家庄市 | 4YL-5M | 245000 | 66000 |
2020 | 湖北宜昌市 | 4YL-5M | 248000 | 50000 |
2020 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 4YL-5M1 | 265000 | 83400 |
2020 | 山东青岛青岛市 | 4YL-5M | 233000 | 65000 |
2020 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 4YL-5M1 | 317000 | 87400 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 30.2万 | 点击查看 |
大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
江苏吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
四川吉峰农机连锁股份有限公司 - 农机通店铺 | 面议 | 点击查看 |
涿州市助民农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 |
安徽吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
绵阳川粮农业科技有限公司 | 面议 | 点击查看 |
宜宾智耕农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手玉米收获机
雷沃谷神4YL-5M自走式玉米收获机
价格14万
2020年 | 580小时 | 山东2023-04-30雷沃谷神4YL-5M自走式玉米收获机
价格面议
2018年 | 山东2023-02-04久保田4YZB-3(PRO1408Y)玉米收获机
价格面议
2017年 | 789小时 | 安徽2023-07-04久保田4YZB-3(PRO1408Y)玉米收获机
价格面议
2018年 | 500小时 | 安徽2023-07-04哈克4YZB-4四行玉米收割机
价格5.8万
2020年 | 河北2023-07-03巨明4YZP-4M(688)型自走式玉米收获机
价格面议
2021年 | 150小时 | 山西2023-07-03雷沃谷神CB03玉米收割机
价格面议
2019年 | 山东2023-07-03迪马战狼4YZ-4CJ1自走式穗茎兼收玉米收获机
价格17万
2021年 | 山东2023-07-03
相似玉米收获机产品
雷沃谷神4YL-5M、4YL-5M1玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容



- 暂无评论
加载更多